Alimentos por país
De dónde vienen los alimentos: 40 países con el número de alimentos del catálogo que nacieron ahí y los que hoy producen entre los mayores del mundo.
| País | Originarios | Gran productor | Ejemplos |
|---|---|---|---|
| Alemania | 5 | 10 | 🥨 🍺 🎂 🌭 🥔 |
| Argentina | 7 | 15 | 🎣 🍮 🥜 🧉 🍖 🥟 |
| Australia | 1 | 10 | 🍏 |
| Bolivia | 4 | 1 | 🥔 🌱 🥜 🌶️ |
| Brasil | 3 | 27 | 🍍 🧉 🧃 |
| Canadá | 3 | 6 | 🐟 🫐 🦞 |
| Chile | 2 | 10 | 🍓 🐟 |
| China | 20 | 56 | 🍊 🍆 🍚 🫙 🍗 🥚 |
| Colombia | 5 | 2 | 🫓 🍩 🍲 🍌 🍌 |
| Cuba | 4 | 0 | 🍹 🍚 🥣 🍌 |
| Ecuador | 4 | 5 | 🍅 🦐 🍫 🐟 |
| Egipto | 5 | 9 | 🍉 🥬 🍞 🍯 🧆 |
| España | 17 | 19 | 🐠 🐙 🎣 🍯 🦑 🍭 |
| Estados Unidos | 27 | 45 | 🌻 🫐 🥯 🥞 🦀 🦞 |
| Filipinas | 1 | 5 | 🥥 |
| Francia | 9 | 10 | 🍓 🧀 🍄 🥐 🥖 🦪 |
| Grecia | 2 | 3 | 🫒 🥞 |
| India | 13 | 42 | 🍊 🥭 🍋 🍆 🦐 🥥 |
| Indonesia | 5 | 17 | 🍌 🐠 🥥 🫚 🍋🟩 |
| Irak | 4 | 0 | 🌾 🍺 🐑 🍺 |
| Irán | 9 | 6 | 🥕 🧅 🥩 🐑 🧈 🌰 |
| Italia | 10 | 16 | 🥦 🧀 🍝 🥓 🍨 🍕 |
| Japón | 16 | 6 | 🐠 🍘 🦑 🍶 🍧 🍰 |
| México | 36 | 23 | 🥑 🍅 🌽 🎃 🫘 🦃 |
| Myanmar | 3 | 2 | 🥭 🍋 🍗 |
| Nigeria | 0 | 4 | 🥜 🫚 🍫 🍠 |
| Nueva Zelanda | 0 | 4 | 🐑 🥛 🧈 🥝 |
| Paraguay | 3 | 2 | 🍍 🥜 🧉 |
| Perú | 9 | 5 | 🍅 🥔 🌱 🫘 🌶️ 🍠 |
| Polonia | 1 | 7 | 🥯 |
| Puerto Rico | 5 | 0 | 🍹 🍖 🍚 🍚 🍌 |
| Reino Unido | 9 | 3 | 🐟 🥓 🥃 🥧 🥪 🥣 |
| Rusia | 0 | 16 | 🥔 🥕 🎃 🌾 🥣 🍺 |
| Siria | 5 | 0 | 🌾 🍺 🫛 🟤 🫒 |
| Tailandia | 2 | 4 | 🍗 🥚 |
| Turquía | 17 | 25 | 🍇 🌾 🥣 🫛 🟤 🟡 |
| Ucrania | 0 | 8 | 🥔 🥕 🌽 🎃 🌾 🌻 |
| Uruguay | 5 | 2 | 🎣 🍮 🧉 🍖 🥩 |
| Uzbekistán | 2 | 2 | 🧅 🧄 |
| Vietnam | 1 | 7 | 🦐 |
Cómo leer esta tabla
«Originarios» cuenta los alimentos del catálogo que se domesticaron o nacieron en ese país o en su región, como el maíz en México o el café en Etiopía. «Gran productor» cuenta los alimentos de los que ese país está hoy entre los mayores productores del mundo, aunque hayan llegado de otro lado: Brasil y el café, Vietnam y el arroz. Cada país tiene su página con las calorías de sus alimentos y cuál destaca por proteína, fibra o vitamina C.
Datos aproximados, en revisión contra FAOSTAT.