Alimentos que produce Nueva Zelanda
Nueva Zelanda aparece en Micela como origen de 0 alimentos y entre los grandes productores de otros 4.
Lo que Nueva Zelanda produce entre los mayores del mundo
| Alimento | Origen | kcal / 100 g |
|---|---|---|
| 🐑 Cordero | Montes Zagros y Anatolia | 294 |
| 🥛 Leche | El ordeñe más antiguo conocido: Anatolia | 61 |
| 🧈 Mantequilla | Cercano Oriente | 717 |
| 🥝 Kiwi | China; Nueva Zelanda lo hizo famoso y le puso el nombre | 61 |
Qué aportan los alimentos de Nueva Zelanda
Entre los 4 alimentos de esta página que tienen ficha completa, por 100 g. El más liviano es leche, con 61 kcal.
| Destaca por | Alimento | Por 100 g |
|---|---|---|
| Más calorías | 🧈 Mantequilla | 717 kcal |
| Más proteína | 🐑 Cordero | 24.5 g |
| Más fibra | 🥝 Kiwi | 3 g |
| Más vitamina C | 🥝 Kiwi | 92.7 mg |
| Más potasio | 🥝 Kiwi | 312 mg |
| Más hierro | 🐑 Cordero | 1.9 mg |
Orígenes y países productores aproximados, en revisión contra fuentes históricas y FAOSTAT.
Otros países
Estados Unidos · China · México · India · Turquía · España · Brasil · Italia · Japón · Argentina · Indonesia · Francia · Rusia · Alemania · todos