Alimentos originarios de México
México aparece en Micela como origen de 36 alimentos y entre los grandes productores de otros 17.
Alimentos originarios de México
| Alimento | Origen | kcal / 100 g |
|---|---|---|
| 🥑 Aguacate | Mesoamérica: sur de México y Guatemala | 160 |
| 🍅 Tomate | Silvestre en los Andes; domesticado en México | 18 |
| 🌽 Maíz | Valle del río Balsas, México | 86 |
| 🎃 Calabaza | Mesoamérica | 26 |
| 🫘 Frijol | Domesticado dos veces: Mesoamérica y los Andes | 132 |
| 🦃 Pavo | Mesoamérica | 159 |
| 🌶️ Chile picante | Silvestre en Bolivia; domesticado en México | 29 |
| 🍫 Chocolate | Alta Amazonía ecuatoriana; los mayas y mexicas lo hicieron bebida | 598 |
| 🫑 Pimiento morrón | Mesoamérica | 20 |
| 🍠 Camote | Centroamérica y el noroeste de Sudamérica | 86 |
| 🍿 Palomitas | Las palomitas más antiguas, de 6.700 años, aparecieron en la costa de Perú | 387 |
| 🌮 Taco | México | 180 |
| 🌯 Burrito | Norte de México y la frontera con Estados Unidos | 193 |
| 🫔 Tamal | Mesoamérica, hace miles de años | 190 |
| 🥗 Ensalada | Los romanos ya la comían; la César nació en Tijuana, México | 59 |
| 🍞 Pan de muerto | México; se hornea para el Día de Muertos | 367 |
| ☕ Champurrado | México: atole de masa con chocolate | 94 |
| 🥛 Atole | Mesoamérica: bebida caliente de maíz | 79 |
| 🍫 Chocolate caliente | Mesoamérica tomaba el cacao en bebida; la leche y el azúcar llegaron después | 89 |
| 🎃 Calabaza en tacha | México, con calabaza y piloncillo | 97 |
| 🐟 Bacalao a la vizcaína | País Vasco, España; en México es plato de Navidad | 103 |
| 🍎 Ensalada de manzana | México, en la cena de Navidad | 149 |
| 🍹 Ponche navideño | México: fruta y piloncillo hervidos en agua, para las posadas | 51 |
| 🫔 Enchiladas | México | 273 |
| 🧀 Quesadilla | México | 368 |
| 🫘 Frijoles refritos | México | 156 |
| 🍚 Arroz a la mexicana | México | 185 |
| 🍩 Buñuelos | España; en Colombia y México se comen en Navidad | 462 |
| 🥣 Sopa de frijol negro | Cuba y México | 103 |
| 🍲 Mondongo | Sopa de panza de res de casi toda América Latina; en México, menudo o pancita | 74 |
| 🧀 Nachos | Piedras Negras, México | 343 |
| 🥑 Guacamole | México, de origen azteca | 121 |
| 🫔 Chilaquiles | México | 198 |
| 🍲 Pozole | México, de origen prehispánico | 82 |
| 🥤 Licuado de plátano | México; en otros países, batido | 70 |
| 🥖 Molletes | México | 241 |
Lo que México produce entre los mayores del mundo
| Alimento | Origen | kcal / 100 g |
|---|---|---|
| 🍓 Fresa | Híbrido nacido en Francia de una especie chilena y una norteamericana | 32 |
| 🍊 Naranja | Sur de China y noreste de India | 47 |
| 🥭 Mango | India y Myanmar | 60 |
| 🍋 Limón amarillo | Noreste de India y Myanmar | 29 |
| 🥦 Brócoli | Italia, del repollo silvestre mediterráneo | 34 |
| 🟡 Garbanzo | Sureste de Turquía | 164 |
| 🥩 Carne de res | El ganado se domesticó en Anatolia y el Cercano Oriente | 257 |
| 🍗 Pollo | Del gallo bankiva, sudeste asiático | 165 |
| 🥚 Huevo | Donde se domesticó la gallina: sudeste asiático | 143 |
| 🐙 Pulpo | Galicia, Marruecos y Mauritania concentran la pesca | 164 |
| 🍮 Dulce de leche | Río de la Plata; Argentina y Uruguay se lo disputan. En México, su pariente es la cajeta | 315 |
| 🌰 Nuez | Persia y Asia central | 654 |
| 🍬 Azúcar | La caña se domesticó en Nueva Guinea; India la cristalizó | 387 |
| 🍋🟩 Limón | Sudeste asiático | 30 |
| 🥒 Pepino | Pie del Himalaya, India | 15 |
| 🍺 Cerveza | Las recetas más antiguas son de Mesopotamia; su ícono hoy es Alemania | 43 |
| 🧃 Jugo | Sin origen único; ícono: Brasil, que produce más de la mitad del jugo de naranja del mundo | 45 |
Qué aportan los alimentos de México
Entre los 53 alimentos de esta página que tienen ficha completa, por 100 g. El más liviano es pepino, con 15 kcal.
| Destaca por | Alimento | Por 100 g |
|---|---|---|
| Más calorías | 🌰 Nuez | 654 kcal |
| Más proteína | 🍗 Pollo | 31 g |
| Más fibra | 🍿 Palomitas | 14.5 g |
| Más vitamina C | 🌶️ Chile picante | 119 mg |
| Más potasio | 🍫 Chocolate | 715 mg |
| Más hierro | 🍫 Chocolate | 11.9 mg |
Orígenes y países productores aproximados, en revisión contra fuentes históricas y FAOSTAT.
Otros países
Estados Unidos · China · India · Turquía · España · Brasil · Italia · Japón · Argentina · Indonesia · Francia · Rusia · Alemania · Egipto · todos