Limón amarillo: calorías y nutrientes
100 g de limón amarillo tienen 29 kcal. 1 limón amarillo chico (58 g): 17 kcal.
El limón amarillo está en la familia Frutas. Por cada 100 g aporta 1.1 g de proteína, 9.3 g de carbohidratos (2.8 g de fibra) y 0.3 g de grasa: alrededor del 84 % de sus calorías viene de los carbohidratos.
Lo que más aporta el limón amarillo
- Alto en vitamina C: 53 mg por 100 g, el 88 % del valor de referencia.
El limón amarillo por porción
La porción es 1 limón amarillo chico, 58 g, según la medida casera de USDA.
| Nutriente | 100 g | 1 limón amarillo chico |
|---|---|---|
| Calorías | 29 kcal | 17 kcal |
| Proteína | 1.1 g | 0.64 g |
| Carbohidratos | 9.3 g | 5.4 g |
| Fibra | 2.8 g | 1.6 g |
| Azúcares | 2.5 g | 1.4 g |
| Grasa | 0.3 g | 0.17 g |
| Sodio | 2 mg | 1.2 mg |
Tabla nutricional del limón amarillo (por 100 g)
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad | % referencia |
|---|---|---|
| Energía | 29 kcal | — |
| Proteína | 1.1 g | — |
| Grasa total | 0.3 g | — |
| Grasa saturada | 0.04 g | — |
| Grasa monoinsaturada | 0.01 g | — |
| Grasa poliinsaturada | 0.09 g | — |
| Colesterol | 0 mg | — |
| Carbohidratos | 9.3 g | — |
| Fibra dietética | 2.8 g | 9 % |
| Azúcares totales | 2.5 g | — |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad | % referencia |
|---|---|---|
| Vitamina A | 1 µg | 0 % |
| Vitamina C | 53 mg | 88 % |
| Vitamina D | 0 µg | 0 % |
| Vitamina E | 0.15 mg | 1 % |
| Vitamina K | 0 µg | 0 % |
| B1 · Tiamina | 0.04 mg | 5 % |
| B2 · Riboflavina | 0.02 mg | 2 % |
| B3 · Niacina | 0.1 mg | 1 % |
| B6 | 0.08 mg | 9 % |
| B9 · Folato | 11 µg | 3 % |
| B12 | 0 µg | 0 % |
Minerales
| Nutriente | Cantidad | % referencia |
|---|---|---|
| Calcio | 26 mg | 3 % |
| Hierro | 0.6 mg | 4 % |
| Magnesio | 8 mg | 3 % |
| Fósforo | 16 mg | 2 % |
| Potasio | 138 mg | — |
| Sodio | 2 mg | — |
| Zinc | 0.06 mg | 1 % |
| Selenio | 0.4 µg | 1 % |
Ácidos grasos y otros
| Nutriente | Cantidad | % referencia |
|---|---|---|
| Omega 3 · ALA | 0.03 g | — |
| Omega 3 · EPA | 0 g | — |
| Omega 3 · DHA | 0 g | — |
% referencia: valores nutrimentales de referencia (VNR) de la NOM-051 de México; «—» donde la norma no fija uno. No es una recomendación personal.
Comparado con otros alimentos de frutas
De 18 alimentos de la familia en Micela, el limón amarillo está en el 18.º lugar en calorías por 100 g. Ver la tabla completa.
| # | Alimento | kcal / 100 g | Proteína |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥑 Aguacate | 160 | 2 g |
| 2 | 🍌 Banano | 89 | 1.1 g |
| 3 | 🍇 Uva | 69 | 0.72 g |
| 4 | 🍒 Cereza | 63 | 1.1 g |
| 5 | 🥝 Kiwi | 61 | 1.1 g |
| 6 | 🥭 Mango | 60 | 0.82 g |
| 7 | 🍏 Manzana verde | 58 | 0.44 g |
| 8 | 🍐 Pera | 57 | 0.36 g |
| 9 | 🫐 Arándano | 57 | 0.74 g |
| 10 | 🍎 Manzana | 52 | 0.26 g |
| 11 | 🍍 Piña | 50 | 0.54 g |
| 12 | 🍊 Naranja | 47 | 0.94 g |
| 13 | 🍑 Durazno | 39 | 0.91 g |
| 14 | 🍈 Melón | 34 | 0.84 g |
| 15 | 🍓 Fresa | 32 | 0.67 g |
| 16 | 🍉 Sandía | 30 | 0.61 g |
| 17 | 🍋🟩 Limón | 30 | 0.7 g |
| 18 | 🍋 Limón amarillo | 29 | 1.1 g |
Entre los 180 alimentos de Micela, el limón amarillo está entre los 10 con más vitamina C (7.º).
De dónde viene
Noreste de India y Myanmar.
Origen aproximado, en revisión.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene el limón amarillo?
100 g de limón amarillo tienen 29 kcal. 1 limón amarillo chico (58 g) tiene 17 kcal.
¿Cuánta proteína tiene el limón amarillo?
1.1 g por cada 100 g; 0.64 g en 1 limón amarillo chico.
¿Cuántos carbohidratos tiene el limón amarillo?
9.3 g de carbohidratos por 100 g, de los cuales 2.8 g son fibra y 2.5 g son azúcares.
¿Qué vitaminas y minerales tiene el limón amarillo?
Los que más aporta por 100 g, según el valor de referencia: vitamina C, 88 %.
¿De dónde es el limón amarillo?
Noreste de India y Myanmar. Es un origen aproximado, en revisión.
Fuente
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (2015) · NDB 9150 · Lemons, raw, without peel · Crudo, sin cáscara
Una porción (1 limón amarillo chico) es más o menos el 1 % de una dieta de 2,000 kcal. Calcula cuántas calorías necesitas tú · Cómo calculamos estos datos