Calorías de frutas
En Micela hay 18 alimentos en frutas. Por cada 100 g van de 29 kcal (limón amarillo) a 160 kcal (aguacate); la mitad tiene menos de 52 kcal. El que más proteína tiene es aguacate, con 2 g por 100 g.
Tabla de calorías de frutas, de más a menos
| Alimento | kcal / 100 g | kcal por porción | Proteína (g) | Carbohidratos (g) | Grasa (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥑 Aguacate | 160 | 234 (1 taza en rebanadas) | 2 | 8.5 | 14.7 |
| 🍌 Banano | 89 | 134 (1 taza en rodajas) | 1.1 | 22.8 | 0.33 |
| 🍇 Uva | 69 | 34 (10 uvas) | 0.72 | 18.1 | 0.16 |
| 🍒 Cereza | 63 | 97 (1 taza sin hueso) | 1.1 | 16 | 0.2 |
| 🥝 Kiwi | 61 | 42 (1 kiwi) | 1.1 | 14.7 | 0.52 |
| 🥭 Mango | 60 | 202 (1 mango sin cáscara ni hueso) | 0.82 | 15 | 0.38 |
| 🍏 Manzana verde | 58 | 97 (1 manzana verde mediana) | 0.44 | 13.6 | 0.19 |
| 🍐 Pera | 57 | 84 (1 pera chica) | 0.36 | 15.2 | 0.14 |
| 🫐 Arándano | 57 | 84 (1 taza) | 0.74 | 14.5 | 0.33 |
| 🍎 Manzana | 52 | 116 (1 manzana grande) | 0.26 | 13.8 | 0.17 |
| 🍍 Piña | 50 | 83 (1 taza en trozos) | 0.54 | 13.1 | 0.12 |
| 🍊 Naranja | 47 | 45 (1 naranja chica) | 0.94 | 11.8 | 0.12 |
| 🍑 Durazno | 39 | 59 (1 durazno mediano) | 0.91 | 9.5 | 0.25 |
| 🍈 Melón | 34 | 54 (1 taza en cubos) | 0.84 | 8.2 | 0.19 |
| 🍓 Fresa | 32 | 49 (1 taza en mitades) | 0.67 | 7.7 | 0.3 |
| 🍉 Sandía | 30 | 46 (1 taza en cubos) | 0.61 | 7.5 | 0.15 |
| 🍋🟩 Limón | 30 | 20 (1 limón) | 0.7 | 10.5 | 0.2 |
| 🍋 Limón amarillo | 29 | 17 (1 limón amarillo chico) | 1.1 | 9.3 | 0.3 |
Por 100 g de porción comestible. La porción es la medida casera de USDA. Fuente: USDA SR28 (2015).
Otras tablas
🥦Verduras🌾Cereales, panes y pastas🫘Legumbres🥩Carnes y huevos🐟Pescados y mariscos🧀Lácteos🥜Nueces, semillas y aceites🌶️Especias y hierbas☕Bebidas🍰Dulces y postres🍽️Platos
Preguntas frecuentes
¿Qué fruta tiene más calorías?
Aguacate, con 160 kcal por 100 g.
¿Qué fruta tiene menos calorías?
Limón amarillo, con 29 kcal por 100 g.