Alimentos con más vitamina B2 (riboflavina)
La riboflavina participa en la producción de energía en las células. Abunda en lácteos, huevo, carnes y harinas enriquecidas.
El alimento con más vitamina B2 (riboflavina) de Micela es Huevo frito: 0.49 mg por 100 g.
Valor nutrimental de referencia (NOM-051): 0.84 mg al día. Es una referencia general de etiquetado, no una recomendación personal.
Los 20 alimentos con más vitamina B2 (riboflavina) por 100 g
| # | Alimento | Por 100 g | % ref. | Por porción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🍳 Huevo frito | 0.49 mg | 59 % | 0.23 mg (1 huevo grande) |
| 2 | 🥚 Huevo | 0.46 mg | 54 % | 0.23 mg (1 huevo grande) |
| 3 | 🥖 Baguette | 0.43 mg | 51 % | 0.12 mg (1 onza (28 g)) |
| 4 | 🦑 Calamar | 0.41 mg | 49 % | 0.35 mg (1 porción (85 g)) |
| 5 | 🍮 Dulce de leche | 0.41 mg | 48 % | 0.08 mg (1 cucharada) |
| 6 | 🍄 Hongo | 0.4 mg | 48 % | 0.28 mg (1 taza rebanados) |
| 7 | 🍳 Huevos revueltos | 0.38 mg | 45 % | 0.46 mg (2 huevos) |
| 8 | 🧇 Waffle | 0.35 mg | 41 % | 0.26 mg (1 waffle (18 cm)) |
| 9 | 🥯 Bagel | 0.34 mg | 41 % | 0.34 mg (1 bagel) |
| 10 | 🥨 Pretzel | 0.33 mg | 40 % | 0.2 mg (10 pretzels) |
| 11 | 🫓 Pan plano | 0.33 mg | 39 % | 0.2 mg (1 pan pita grande) |
| 12 | 🧀 Quesadilla | 0.32 mg | 38 % | 0.63 mg (1 quesadilla grande) |
| 13 | 🐖 Cerdo | 0.31 mg | 37 % | 0.28 mg (1 chuleta) |
| 14 | 🍖 Pernil | 0.31 mg | 37 % | 0.44 mg (1 porción) |
| 15 | 🍪 Galleta | 0.3 mg | 35 % | 0.04 mg (1 galleta) |
| 16 | 🫙 Soya | 0.28 mg | 34 % | 0.49 mg (1 taza cocida) |
| 17 | 🥞 Panqueques | 0.28 mg | 33 % | 0.22 mg (1 panqueque (15 cm)) |
| 18 | 🦃 Pavo asado | 0.28 mg | 33 % | 0.39 mg (1 porción) |
| 19 | 🦃 Pavo | 0.28 mg | 33 % | 0.24 mg (1 porción (85 g)) |
| 20 | 🫕 Fondue | 0.27 mg | 32 % | 0.55 mg (1 porción con pan) |
Por porción: los 10 que más vitamina B2 (riboflavina) dan en una porción habitual
100 g no siempre es lo que se come. Con la porción casera el orden cambia:
| # | Alimento | Porción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 🧀 Quesadilla | 1 quesadilla grande (194 g) | 0.63 mg |
| 2 | 🫔 Enchiladas | 2 enchiladas (257 g) | 0.57 mg |
| 3 | 🥖 Molletes | 2 molletes (1 bolillo) (218 g) | 0.56 mg |
| 4 | 🫕 Fondue | 1 porción con pan (203 g) | 0.55 mg |
| 5 | 🍲 Pozole | 1 plato hondo (485 g) | 0.53 mg |
| 6 | 🍜 Ramen | 1 tazón con caldo (530 g) | 0.51 mg |
| 7 | 🫙 Soya | 1 taza cocida (172 g) | 0.49 mg |
| 8 | 🥛 Ponche de huevo | 1 taza (254 g) | 0.48 mg |
| 9 | 🍝 Espagueti a la boloñesa | 1 plato (390 g) | 0.48 mg |
| 10 | 🍳 Huevos revueltos | 2 huevos (122 g) | 0.46 mg |
El que más vitamina B2 (riboflavina) tiene en cada familia
- 🍎 Frutas: Aguacate, 0.13 mg por 100 g
- 🥦 Verduras: Hongo, 0.4 mg por 100 g
- 🌾 Cereales, panes y pastas: Baguette, 0.43 mg por 100 g
- 🫘 Legumbres: Soya, 0.28 mg por 100 g
- 🥩 Carnes y huevos: Huevo, 0.46 mg por 100 g
- 🐟 Pescados y mariscos: Calamar, 0.41 mg por 100 g
- 🧀 Lácteos: Dulce de leche, 0.41 mg por 100 g
- 🥜 Nueces, semillas y aceites: Girasol, 0.25 mg por 100 g
- 🌶️ Especias y hierbas: Albahaca, 0.08 mg por 100 g
- ☕ Bebidas: Café, 0.08 mg por 100 g
- 🍰 Dulces y postres: Galleta, 0.3 mg por 100 g
- 🍽️ Platos del mundo: Huevo frito, 0.49 mg por 100 g
Ranking entre los 179 alimentos de Micela que tienen este dato. Fuente: USDA SR28 (2015) y recetas de referencia de Micela.
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más vitamina B2 (riboflavina)?
Entre 179 alimentos comunes, huevo frito: 0.49 mg por 100 g. Le siguen huevo (0.46 mg) y baguette (0.43 mg).
¿Qué alimento da más vitamina B2 (riboflavina) por porción?
Quesadilla: 0.63 mg en 1 quesadilla grande (194 g).
¿Cuánto vitamina B2 (riboflavina) se necesita al día?
La referencia de etiquetado de la NOM-051 es 0.84 mg al día. Las necesidades reales cambian con la edad, el sexo y la etapa de vida: es un valor general, no personal.
Otros nutrientes
Proteína · Carbohidratos · Fibra · Azúcares · Grasa · Grasa saturada · Colesterol · Sodio · Potasio · Calcio · Hierro · Magnesio · Fósforo · Zinc · Selenio · Vitamina A · Vitamina C · Vitamina D · Vitamina E · Vitamina K · Vitamina B1 (tiamina) · Vitamina B3 (niacina) · Vitamina B6 · Folato (vitamina B9) · Vitamina B12 · Omega 3 (EPA y DHA)