Jengibre: calorías y nutrientes
100 g de jengibre tienen 80 kcal. 1 cucharadita (2 g): 2 kcal.
El jengibre está en la familia Especias y hierbas. Por cada 100 g aporta 1.8 g de proteína, 17.8 g de carbohidratos (2 g de fibra) y 0.75 g de grasa: alrededor del 84 % de sus calorías viene de los carbohidratos.
Lo que más aporta el jengibre
- Fuente de magnesio: 43 mg por 100 g, el 17 % del valor de referencia.
- Fuente de vitamina B6: 0.16 mg por 100 g, el 17 % del valor de referencia.
El jengibre por porción
La porción es 1 cucharadita, 2 g, según la medida casera de USDA.
| Nutriente | 100 g | 1 cucharadita |
|---|---|---|
| Calorías | 80 kcal | 2 kcal |
| Proteína | 1.8 g | 0.04 g |
| Carbohidratos | 17.8 g | 0.36 g |
| Fibra | 2 g | 0.04 g |
| Azúcares | 1.7 g | 0.03 g |
| Grasa | 0.75 g | 0.01 g |
| Sodio | 13 mg | 0.26 mg |
Tabla nutricional del jengibre (por 100 g)
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad | % referencia |
|---|---|---|
| Energía | 80 kcal | — |
| Proteína | 1.8 g | — |
| Grasa total | 0.75 g | — |
| Grasa saturada | 0.2 g | — |
| Grasa monoinsaturada | 0.15 g | — |
| Grasa poliinsaturada | 0.15 g | — |
| Colesterol | 0 mg | — |
| Carbohidratos | 17.8 g | — |
| Fibra dietética | 2 g | 7 % |
| Azúcares totales | 1.7 g | — |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad | % referencia |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0 µg | 0 % |
| Vitamina C | 5 mg | 8 % |
| Vitamina D | 0 µg | 0 % |
| Vitamina E | 0.26 mg | 2 % |
| Vitamina K | 0.1 µg | 0 % |
| B1 · Tiamina | 0.03 mg | 3 % |
| B2 · Riboflavina | 0.03 mg | 4 % |
| B3 · Niacina | 0.75 mg | 7 % |
| B6 | 0.16 mg | 17 % |
| B9 · Folato | 11 µg | 3 % |
| B12 | 0 µg | 0 % |
Minerales
| Nutriente | Cantidad | % referencia |
|---|---|---|
| Calcio | 16 mg | 2 % |
| Hierro | 0.6 mg | 4 % |
| Magnesio | 43 mg | 17 % |
| Fósforo | 34 mg | 5 % |
| Potasio | 415 mg | — |
| Sodio | 13 mg | — |
| Zinc | 0.34 mg | 3 % |
| Selenio | 0.7 µg | 2 % |
Ácidos grasos y otros
| Nutriente | Cantidad | % referencia |
|---|---|---|
| Omega 3 · ALA | 0.03 g | — |
| Omega 3 · EPA | 0 g | — |
| Omega 3 · DHA | 0 g | — |
% referencia: valores nutrimentales de referencia (VNR) de la NOM-051 de México; «—» donde la norma no fija uno. No es una recomendación personal.
Comparado con otros alimentos de especias y hierbas
De 5 alimentos de la familia en Micela, el jengibre está en el 2.º lugar en calorías por 100 g. Ver la tabla completa.
| # | Alimento | kcal / 100 g | Proteína |
|---|---|---|---|
| 1 | 🍯 Miel | 304 | 0.3 g |
| 2 | 🫚 Jengibre | 80 | 1.8 g |
| 3 | 🌶️ Chile picante | 29 | 0.91 g |
| 4 | 🌿 Albahaca | 23 | 3.1 g |
| 5 | 🧂 Sal | 0 | 0 g |
De dónde viene
Sudeste asiático.
Origen aproximado, en revisión.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene el jengibre?
100 g de jengibre tienen 80 kcal. 1 cucharadita (2 g) tiene 2 kcal.
¿Cuánta proteína tiene el jengibre?
1.8 g por cada 100 g; 0.04 g en 1 cucharadita.
¿Cuántos carbohidratos tiene el jengibre?
17.8 g de carbohidratos por 100 g, de los cuales 2 g son fibra y 1.7 g son azúcares.
¿Qué vitaminas y minerales tiene el jengibre?
Los que más aporta por 100 g, según el valor de referencia: magnesio, 17 %; vitamina B6, 17 %.
¿De dónde es el jengibre?
Sudeste asiático. Es un origen aproximado, en revisión.
Fuente
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (2015) · NDB 11216 · Ginger root, raw · Raíz cruda
Una porción (1 cucharadita) es más o menos el 0 % de una dieta de 2,000 kcal. Calcula cuántas calorías necesitas tú · Cómo calculamos estos datos